| CREATIVE MIX A creative mixture revisits happy experiments, new proposals and vintage memories. Creative mix is the section dedicated even to the most bizarre of your ideas. Mac-Lab will fully support you in co-designing ad-hoc yarns for every need, even with the possibility of exclusive customer releases. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| BREMBO | Ne 30/1 | 85% carded cotton 15% polyamide | ||
![]() | ||||
| BAMBOLA | Ne 30/1 | 75% combed cotton 25% viscose bamboo | ||
![]() | ||||
| CESTO | Ne 12/1 to 40/1 | 65% egyptian cotton 35% polyamide | ||
![]() | ||||
| COSTA | Ne 30/1 | 65% combed cotton 35% micro polyamide | ||
![]() | ||||
| BASETTA | Ne 30/1 | 60% cotton 40% viscose | CREPE | |
![]() | ||||
| BUFFY | Ne 12/1 to 30/1 | 50% carded cotton 50% modal | ||
![]() | ||||
| CAPRIX | Ne 12/1 to 50/1 | 50% combed cotton 50% polyamide | ||
![]() | ||||
| CONNY | Ne 12/1 to 40/1 | 50% cotton 50% polyamide | ||
![]() | ||||
| ERBA | Ne 12/1 to 50/1 | 50% combed cotton makò 50% micro Modal® | ||
![]() | ||||
| MICROT | Ne 12/1 to 40/1 | 50% combed cotton 50% micro Modal® | ||
![]() | ||||
| PIPPO | Ne 12/1 to 30/1 | 50% combed cotton 50% acrylic dull | ||
![]() | ||||
| DROP | Ne 60/2 | 50% combed cotton 50% viscose bamboo | ||
![]() | ||||
| FANTE | Ne 12/1 to 30/1 | 85% viscose 15% polyamide bright | ||
![]() | ||||
| BARBY | Ne 12/1 to 40/1 | 70% viscose bamboo 30% combed cotton | ||
![]() | ||||
| POMO | Ne 12/1 to 30/1 | crepe Z | 70% viscose 30% acrylic dull | CREPE |
![]() | ||||
| HORNE | Ne 12/1 to 30/1 | 70% viscose 30% polyamide bright | ||
![]() | ||||
| VINIL | Ne 12/1 to 50/1 | 60% viscose 40% micro polyamide | ||
![]() | ||||
| GIZA | Ne 12/1 to 30/1 | 50% viscose 50% cotton | ||
![]() | ||||
| TREVIRO | Ne 12/1 to 40/1 | 50% viscose 50% polyester LP | ||
![]() | ||||
| GELSO | Ne 12/1 to 30/1 | 50% viscose dull 50% acrylic dull | ||
![]() | ||||
| BACCO | Ne 12/1 to 30/1 | 50% viscose 50% acrylic bright | ||
![]() | ||||
| KAKA | Ne 30/1 | 85% micro Modal® 15% combed cotton | ||
![]() | ||||
| TRAM | Ne 40/1 | 80% micro Modal® 20% polyester | ||
![]() | ||||
| MOHIL | Ne 30/1 | 50% Modal® 50% polyamide | ||
![]() | ||||
| TIREX | Ne 30/1 | 70% PLA Ingeo® 30% combed cotton | ||
