| 100% PURE FIBERS From viscose to synthetics to new generation fibres - such as PLA Ingeo (corn fibre), Modal, Micromodal, Lyocell, Tencel, Dralon, Leacril, Nylon and even more - the range of 100% pure yarns is continuously evolving, aiming for new technical and tactile performance. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| HAPPY | Ne 12/1 to 60/1 | 100% acrylic bright Dralon® | ||
![]() | ||||
| BORN | Ne 12/1 to 60/1 | 100% acrylic bright Leacril® | ||
![]() | ||||
| NOPIL | Ne 20/1 to 60/1 - 20/2 to 60/2 | 100% CLY Tencel LF® | ||
![]() | ||||
| LIMO | Ne 20/1 to 60/1 - 20/2 to 60/2 | 100% CLY Tencel® | ||
![]() | ||||
| LIMO | Ne 20/1 to 60/1 | 100% CLY Tencel® | CREPE | |
![]() | ||||
| GAMMA | Ne 12/1 to 60/1 - 20/2 to 40/2 | 100% micro viscose | ||
![]() | ||||
| DELTA | Ne 12/1 to 50/1 | 100% Modal® | ||
![]() | ||||
| TOUCH | Ne 20/1 to 40/1 | 100% polyamide | ||
![]() | ||||
| FORTREL XP | Ne 12/1 to 50/1 | 100% polyester Comfortrel XP® | ||
![]() | ||||
| DACRON | Ne 12/1 to 30/1 | 100% polyester Dacron® 138 LP | ||
![]() | ||||
| SENSURA | Ne 12/1 to 40/1 | 100% polyester Sensura® | ||
![]() | ||||
| TREVIS | Ne 12/1 to 40/1 | 100% polyester Trevira® 350 | ||
![]() | ||||
| RANA | Ne 12/1 to 40/1 | 100% PLA Ingeo® | ||
![]() | ||||
| ALFA (SUPERVI) | Ne 12/1 to 50/1 | 100% viscose - MVS | ||
![]() | ||||
| BETA | Ne 20/1 to 50/1 | 100% viscose dull | CREPE | |
![]() | ||||
| TAU | Ne 12/1 to 30/1 | 100% viscose flat | ||
