| 09 SPRING SUMMER MACH1 è il nuovo fast service Maclodio Filati. Ampio magazzino e consegna immediata per adempiere ad una domanda variegata e complessa: dalla produzione tessile rettilinea alla maglieria. La collezione esalta aspetti naturali, texture pulite, semplicità raffinata e preziosa. I migliori cotoni cardati e pettinati sono proposti in mischia con lini freschissimi e sete preziose. Tra le essenze BIO: cotoni provenienti da coltivazioni biologiche, fibra di bamboo e Lenpur®, 100% fibra di legno dall’eccezionale performance dinamica. Sempre glamour e variegate le viscose, anche sottili, superpiatte o gasate. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| NEMO | Ne 18/1 | 65% cotton 35% linen | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 20/1 | 100% viscose bright | SLUBBY | |
![]() | ||||
| CANNA | Ne 24/1 | 70% cotton 30% hemp | ||
![]() | ||||
| COMO | Ne 30/1 - 36/1 - 40/1 - 50/1 | 50% combed cotton 50% modal | ||
![]() | ||||
| COLIN | Ne 30/1 | 70% cotton 30% linen | ||
![]() | ||||
| FIORE | Ne 30/1 | 80% viscose 20% linen superfine | ||
![]() | ||||
| ALCALDE | Ne 30/1 - 74/1 | 95% micro modal 5% silk | ||
![]() | ||||
| ZORRO | Ne 30/1 - 50/1 | 85% viscose 15% silk | ||
![]() | ||||
| WOOD | Ne 20/1 - 30/1 - 50/1 | 100% VI Lenpur ® | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 30/1 S/Z - 50/1 S/Z | 100% viscose bright | CREPE | |
![]() | ||||
| VALDO | Ne 30/1 | 70% viscose 30% linen | ||
![]() | ||||
| RENO | Ne 30/1 - 70/1 | 90% modal 10% silk | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 30/1 | 93% viscose bright 7% EA | ||
![]() | ||||
| BAMBÙ | Ne 20/1 - 32/1 - 40/1 | 100% VI bamboo | ||
![]() | ||||
| VASTO | Ne 40/1 | 65% polyester 35% carded cotton | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 40/1 | 73% viscose 27% polyester | COBEL SYSTEM | |
![]() | ||||
| ATLANTICO | Ne 49/1 | 81% viscose 19% polyamide | ||
![]() | ||||
| RAMSES | Ne 30/1 - 50/1 S/Z | 70% combed cotton makò 30% linen superfine | ||
![]() | ||||
| VALDINO | Ne 50/1 | 70% micro viscose 30% linen superfine | ||
![]() | ||||
| RIBOT | Ne 50/1 S/Z | 85% combed cotton makò 15% silk | ||
![]() | ||||
| TWIN | Ne 30/1 - 50/1 | 70% cotton makò 30% omei silk | ||
![]() | ||||
| THEMA | Ne 30/1 - 40/1 - 50/1 - 80/1 | 100% modal micro | ||
![]() | ||||
| PESCO | Ne 50/1 S/Z | 50% viscose 50% polyester | ||
![]() | ||||
| VINIL | Ne 50/1 | 60% viscose 40% polyamide | ||
![]() | ||||
| CESTO | Ne 36/1 - 74/1 - 50/1 S/Z | 65% combed cotton 35%polyamide | ||
![]() | ||||
| AFRICA | Ne 30/1 | 100% cotton | KNOPPY | |
![]() | ||||
| RAGGIO | Ne 56/1 - 74/1 | 50% cotton makò 50% omei silk | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 60/2 - 80/2 | 100% viscose bright | GASSED | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 60/2 ZZ | 100% viscose bright | GASSED | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 60/2 ZZ | 100% viscose dull | CREPE | |
![]() | ||||
| ASSUAN | Ne 70/1 | 50% cotton makò 50% viscose micro | ||
![]() | ||||
| RENO | Ne 80/2 - 100/2 | 90% modal 10% silk | LPS | |
![]() | ||||
| IRBIS | Ne 100/2 S - Z | 100% combed cotton makò | LPS CREPE | |
![]() | ||||
| GAMMA | Ne 100/2 | 100% micro viscose bright | GASSED | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 60/2 - 100/2 | 100% viscose bright | LPS | |
![]() | ||||
| THEMA | Ne 100/2 | 100% modal micro | LPS | |
![]() | ||||
| TRENINO | Ne 100/2 | 80% modal 20% polyester | LPS | |
![]() | ||||
| WEAH | Ne 30/1 – 50/1 | 90% viscose 10% silk | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 74/1 S e Z | 100% viscose bright | CREPE | |
![]() | ||||
| NUVI | Ne 50/1 - 70/1 | 80% micro modal 20% linen superfine | ||
![]() | ||||
| ASSUAN | Ne 100/2 | 50% cotton makò 50% viscose micro | GASSED | |
