| 08/09 AUTUMN WINTER La collezione Autunno/Inverno offre mani soffici, calde e naturali. Lane pregiate quali cashmere, angora, alpaca e mohair sono proposte in mischia al migliore cotone makò o viscosa. Lenpur® e bamboo, soddisfano le più esigenti richieste total-BIO, per un benessere caldo e completamente naturale anche nelle stagioni fredde. La viscosa offre appeal ottici e tattili sempre glamour: dalla viscosa dull alla viscosa bright, pura o in mischia con lane e PBT e in versione Cobel®, crepe e bright- slubby. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| LECCO | Ne 9/1 | 70% viscose 30% wool | SLUBBY | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 9/1 | 100% viscose bright | SLUBBY | |
![]() | ||||
| BRASS | Ne 16/1 - 30/1 - 50/1 | 85% combed cotton makò 15% cashmere | ||
![]() | ||||
| ANGEL | Ne 30/1 - 50/1 | 70% combed cotton makò 30% cashmere | ||
![]() | ||||
| DIAMANT | Ne 30/1 | 90% VI Lenpur ® 10% cashmere | ||
![]() | ||||
| YACHT | Ne 30/1 | 90% VI Bamboo 10% cashmere | ||
![]() | ||||
| ASIA | Ne 30/1 - 50/1 S/Z | 70% combed cotton makò 25% wool 5% cashmere | ||
![]() | ||||
| LECCO | Ne 20/1 - 30/1 - 40/1 - 50/1 | 70% viscose 30% wool | ||
![]() | ||||
| NIMES | Ne 30/1 | 70% acrilico (dralon) 30% wool | ||
![]() | ||||
| MAKOLAN | Ne 30/1 - 50/1 S/Z | 80% combed cotton makò 20% wool | ||
![]() | ||||
| MAKOLAN | Ne 30/1 | 80% combed cotton makò 20% wool | SLUBBY | |
![]() | ||||
| PASHA | Ne 12/1 - 30/1 | 50% combed cotton makò 50% wool | ||
![]() | ||||
| ANGOROSO | Ne 30/1 - 50/1 | 80% combed cotton makò 20% angora | ||
![]() | ||||
| VAPORE | Ne 30/1 | 70% viscose 30% angora | ||
![]() | ||||
| PERÙ | Ne 30/1 | 80% combed cotton makò 20% alpaca | ||
![]() | ||||
| PILLOW | Ne 30/1 | 85% viscose 15% mohair | ||
![]() | ||||
| BETA | Ne 30/1 - 60/1 | 100% viscose dull | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 30/1 - 40/1 - 50/1 - 60/1 - 74/1 | 100% viscose bright | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 30/1 | 70% viscose bright 30% PBT | CREPE COBEL SYSTEM | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 30/1 | 70% viscose bright 30% PBT | COBEL SYSTEM | |
![]() | ||||
| COMO | Ne 30/1 - 36/1 - 40/1 - 50/1 | 50% combed cotton 50% modal | ||
![]() | ||||
| VANGORA | Ne 30/1 | 80% viscose 20% angora | ||
![]() | ||||
| CAOBA | Ne 30/1 | 50% combed cotton makò 50% cashmere | ||
![]() | ||||
| PIERO | Ne 30/1 | 60% viscose 25% polyamide 15% angora wool | ||
![]() | ||||
| LECCO | Ne 30/1 | 66% viscose 27% wool 7% EA | ||
![]() | ||||
| BAMBÙ | Ne 20/1 - 32/1 - 40/1 | 100% VI bamboo | ||
![]() | ||||
| SWING | Ne 36/1 - 30/1 | 100% cashmere | ||
![]() | ||||
| IVORY | Ne 36/1 - 30/1 | 55% viscose 25% PA 20% wool | ||
![]() | ||||
| CUNEO | Ne 36/1 | 45% viscose 40% wool 15% acrylic | ||
![]() | ||||
| ROCK | Ne 36/1 | 80% viscose bamboo 20% wool | ||
![]() | ||||
| BOCCIOLO | Ne 36/1 - 40/1 | 50% modal 35% PA 15% angora | ||
![]() | ||||
| CHEER | Ne 40/1 | 70% combed cotton makò 20% wool 10% silk shappe | ||
![]() | ||||
| RUI | Ne 30/1 - 40/1 - 70/1 | 80% micro modal 20% PA | ||
![]() | ||||
| SILVER | Ne 30/1 - 50/1 - 74/1 | 90% viscose 10% cashmere | ||
![]() | ||||
| FIORINO | Ne 50/1 - 70/1 | 80% micro viscose 20% linen superfine | ||
![]() | ||||
| GRACE | Ne 40/1 - 50/1 - 70/1 | 90% modal micro 10% cashmere | ||
![]() | ||||
| THEMA | Ne 30/1 - 40/1 - 50/1 - 74/1 - 80/2 | gassed | 100% modal micro | |
![]() | ||||
| EOLO | Ne 54/1 | 70% modal 30% wool | ||
![]() | ||||
| RAGGIO | Ne 60/2 - 80/2 | 50% cotton makò 50% omei silk | GASSED | |
![]() | ||||
| APPLE | Ne 70/1 | 80% micro viscose 20% wool | ||
![]() | ||||
| GOLDPLUS | Ne 74/1 S/Z | 85% combed cotton makò 15% cashmere | CASHMERE WxW | |
![]() | ||||
| GOLDPLUS | Ne 100/2 | 85% combed cotton makò 15% cashmere WxW | CASHMERE WxW | |
![]() | ||||
| ASSUAN | Ne 100/2 | 50% cotton makò 50% viscose micro | LPS GASSED | |
![]() | ||||
| WOOD | Ne 20/1 - 30/1 - 50/1 | 100% VI Lenpur ® | ||
![]() | ||||
| 1005 BLANCO | Ne 30/1 | 85% Rhovyl® 15% modal | ||
