| WOOL Diverse tipologie di lana, merinos e lana superwash, si uniscono a fibre naturali o man-made. Caratteristiche opposte e complementari si traducono in nuove performance tecnico-estetiche: mani sempre calde, ma a volte secche, a volte lucide e scivolose, gonfie e soffici, con inedite caratteristiche di vestibilità e soprattutto sempre total-easy-care. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| CRASH | Ne 20/1 to 30/1 | 70% cotton 30% wool | ||
![]() | ||||
| MOLA | Ne 30/1 | 50% combed cotton 30% modal 20% wool | ||
![]() | ||||
| KEOPE | Ne 30/1 | 70% cotton makò 30% supewash wool | ||
![]() | ||||
| TITANO | Ne 30/1 | 45% cotton 20% micro polyamide 35% superwash wool | ||
![]() | ||||
| PITON | Ne 20/1 to 30/1 | 50% cotton makò 50% superwash wool | ||
![]() | ||||
| FARO | Ne 12/1 to 50/1 | 85% viscose 15% wool | ||
![]() | ||||
| AOSTA | Ne 12/1 to 40/1 | 60% viscose 40% merinos wool | ||
![]() | ||||
| SOFFIO | Ne 12/1 to 40/1 | 70% viscose 30% superwash wool | ||
![]() | ||||
| GORIZIA | Ne 12/1 to 40/1 | 70% viscose newis 20% superwash wool 10% shappe silk | ||
![]() | ||||
| FOPPA | Ne 12/1 to 30/1 | 55% viscose 25% polyamide 20% wool | ||
![]() | ||||
| ARGO | Ne 12/1 to 40/1 | 50% polyamide silyconized 50% merinos wool | ||
![]() | ||||
| ASPYRIA | Ne 12/1 to 30/1 | 80% polyamide 20% wool | ||
![]() | ||||
| DUNGA | Ne 12/1 to 40/1 | 70% CLY Tencel® 30 % merinos wool | ||
![]() | ||||
| TRAMPLUS | Ne 30/1 | 70% micro modal 20% polyester 10% wool | ||
![]() | ||||
| MIDA | Ne 12/1 to 40/1 | 85% polyester 15% wool | ||
![]() | ||||
| MIRRA | Ne 12/1 to 40/1 | 70% polyester 30% wool | ||
![]() | ||||
| MORA | Ne 12/1 to 40/1 | 90% acrylic 10% wool | ||
