| SLUB YARNS La collezione dei Fiammati si arricchisce di nuove proposte. La fiammatura è riproducibile su ogni materiale. Appositi software permettono di realizzare a campione qualsiasi effetto. Il book offre una selezione di filati, lasciando ai propri interlocutori la possibilità di sperimentare nuove soluzioni creative. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| RAMSES | Ne 40/1 | 70% cotton makò 30% linen | ||
![]() | ||||
| COLIN | Ne 12/1 | 70% cotton 30% linen | ||
![]() | ||||
| KEOPE | Ne 50/1 | 50% cotton makò 30% superwash wool | ||
![]() | ||||
| PERU | Ne 12/1 | 80% cotton 20% alpaca wool | ||
![]() | ||||
| RAGGIO | Ne 70/1 | 50% cotton 50% silk | ||
![]() | ||||
| RIBOT | Ne 50/1 | 85% combed cotton 15% silk | ||
![]() | ||||
| FURIA | Ne 12/1 | 85% cotton 15% silk | ||
![]() | ||||
| WOOD | Ne 30/1 | 100% VI Lenpur® | ||
![]() | ||||
| WOLIN | Ne 30/1 | 70% VI Lenpur® 30% linen | ||
![]() | ||||
| VALDO | Ne 12/1 | 70% viscose 30% linen | ||
![]() | ||||
| FIORE | Ne 12/1 | 80% viscose 20% linen | ||
![]() | ||||
| VALDINO | Ne 40/1 | 70% micro viscose 30% linen | ||
![]() | ||||
| LECCO | Ne 9/1 | 70% viscose 30% wool | ||
![]() | ||||
| ZORRO | Ne 40/1 | 85% viscose 15% silk | ||
