| COMFORTCORE ComfortCore è il corespun con anima di Nylon FT, alternativa intelligente all’elastomero L’anima di Nylon FT offre un comfort di elasticità “contenuta”, che si traduce in una calda sensazione di avvolgimento. Le prestazioni: elasticità carezzevole, morbidezza e mano soffice, assorbimento omogeneo, tenuta perfetta dei colori anche nei lavaggi più aggressivi. La gamma Comfort-Core offre una straordinaria varietà di mischie: dalle man-made alle nobili e naturali. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| BRASS | Ne 30/1 | 66% cotton makò 12% cashmere 22% polyamide | ||
![]() | ||||
| PERU’ | Ne 30/1 | 62% cotton makò 16% alpaca wool 22% polyamide | ||
![]() | ||||
| TWIN | Ne 50/1 | 50% cotton makò 22% silk 28% polyamide | ||
![]() | ||||
| ANGOROSO | Ne 50/1 | 52% cotton makò 15% angora wool 28% polyamide | ||
![]() | ||||
| RUI | Ne 30/2 | 64% micro modal 36% polyamide | ||
![]() | ||||
| WIND | Ne 30/2 | 35% viscose 15% angora wool 30% micro polyamide | ||
![]() | ||||
| ZORRO | Ne 30/1 | 66% viscose 12% shappe silk 22% polyamide | ||
![]() | ||||
| GELSO | Ne 30/2 | 39% viscose 39% acrylic 22% polyamide | ||
![]() | ||||
| VIRGOLA | Ne 30/1 - 30/2 | 70% viscose 8% angora wool 22% polyamide | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 30/1 | 78% viscose 22% polyamide | ||
![]() | ||||
| VANGORA | Ne 30/2 | 63% viscose 15% angora wool 22% polyamide | ||
![]() | ||||
| VINIL (grey) | Ne 30/1 | 47% viscose black 53% polyamide | ||
![]() | ||||
| VINIL | Ne 30/2 | 47% viscose 53% polyamide | ||
