| CELLULOSIC YARN Una gamma di filati cellulosici lucidi, opachi, microfibre - il tutto offerto in un’eccezionale range di titolazioni e di confezioni: filati unici, ritorti, ritorti gasati, crepe, voile, cordonetti. Titoli finissimi che vestono come la seta, filati LPS (Low Pilling System, evoluzione del Siro-Spun), fiammati “custom” (personalizzati sulle specifiche di ogni singolo cliente), Corespun con un’elasticità straordinariamente confortevole. Un’ampia selezione che offre nuovi input creativi, perfetta per il settore tessile dell’abbigliamento e dell’arredamento. Interessante e sempre attuale, il Tencel ha saputo regolarizzare la struttura della fibra cellulosica grazie all’impiego della nanotecnologia. Fine come la seta, forte come il poliestere, easy care come l’acrilico, caldo come la lana, Tencel offre una perfetta performance idrofila, garantendo eccellente traspirazione, assorbimento, stabilità dimensionale e massimo comfort. Straordinario il Lenpur, la vera fibra di legno al 100%, ecologica e salutare. Ricavata esclusivamente dall’abete bianco coltivato nel pieno rispetto delle norme di ecosostenibilità. Questo vero e proprio “cashmere vegetale”, si differenzia dalle altre cellulosiche per la mano estremamente morbida e l’alto potere assorbente e di rilascio dell’umidità. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ALFA | Ne 20/1 to 30/1 | 94% Viscose 6% EA | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 12/1 to 60/1 | 100% Viscose bright | ||
![]() | ||||
| ALFA-CREPE | Ne 12/1 to 60/1 | 100% Viscose bright | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 20/2 | Crepe | 100% Viscose bright | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 24/3 | Crepe | 100% Viscose bright | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 60/18 | 100% Viscose bright | ||
![]() | ||||
| ALFA | Ne 30/3 | Gassed Super Crepe | 100% Microviscose bright | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 60/2 | Gassed | 100% Viscose bright | |
![]() | ||||
| ALFA | Ne 9/1 | fiammato - slubby | 100% Viscose | |
![]() | ||||
| ALFA-LPS | Ne 20/1 | 95% Viscose 5% EA | ||
![]() | ||||
| BETA | Ne 12/3 | Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 16/2 | Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 19/2 | Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 19/2 | Super Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 24/3 | Gassed Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 60/2 ZZ | Voile | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 24/2 | Gassed Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 40/2 | Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 48/2 | Crepe | 100% Viscose Dull | |
![]() | ||||
| BETA | Ne 12/1 to 60/1 | 100% Viscose Dull | ||
![]() | ||||
| GAMMA | Ne 12/1 to 100/1 | 100% Microviscose bright | ||
![]() | ||||
| GAMMA | Ne 100/2 | Gassed | 100% Microviscose bright | |
![]() | ||||
| GAMMA | Ne 100/2 ZZ-SS | Voile | 100% Microviscose bright | |
![]() | ||||
| DELTA | Ne 12/1 to 60/1 | 100% Modal bright | ||
![]() | ||||
| OMEGA | Ne 12/1 to 60/1 | 100% Modal Sun | ||
![]() | ||||
| THEMA | Ne 60/2 | 100% Micro Modal bright | ||
![]() | ||||
| THEMA | Ne 30/1 to 50/1 | 93% Micro Modal 7% EA | ||
![]() | ||||
| THEMA | Ne 12/1 to 100/1 | 100% Micro Modal bright | ||
![]() | ||||
| LIMO | Ne 12/1 to 60/1 | 100% CLY Tencel® | ||
![]() | ||||
| NOPIL | Ne 12/1 to 60/1 | 100% CLY Tencel® LF | ||
![]() | ||||
| TAU | Ne 12/1 to 30/1 | 100% Flat Viloft Viscose | ||
![]() | ||||
| WOOD | Ne 50/1 | 93% VI Lenpur™ 7% Elastomer | ||
![]() | ||||
| WOOD | Ne 40/2 to 60/2 | 100% VI Lenpur™ | ||
![]() | ||||
| WOOD | Ne 12/1 to 60/1 | 100% VI Lenpur™ | ||
