| 100% PURE FIBERS Dalle viscose ai sintetici fino alle fibre di nuova generazione - quali PLA Ingeo (fibra di mais), Modal, Micromodal, Lyocell, Tencel, Dralon, Leacril, Nylon ed altri ancora - la gamma dei filati puri al 100% è in continua evoluzione, alla ricerca di nuove performance tecniche e sensoriali. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| HAPPY | Ne 12/1 to 60/1 | 100% acrylic bright Dralon® | ||
![]() | ||||
| BORN | Ne 12/1 to 60/1 | 100% acrylic bright Leacril® | ||
![]() | ||||
| NOPIL | Ne 20/1 to 60/1 - 20/2 to 60/2 | 100% CLY Tencel LF® | ||
![]() | ||||
| LIMO | Ne 20/1 to 60/1 - 20/2 to 60/2 | 100% CLY Tencel® | ||
![]() | ||||
| LIMO | Ne 20/1 to 60/1 | 100% CLY Tencel® | CREPE | |
![]() | ||||
| GAMMA | Ne 12/1 to 60/1 - 20/2 to 40/2 | 100% micro viscose | ||
![]() | ||||
| DELTA | Ne 12/1 to 50/1 | 100% Modal® | ||
![]() | ||||
| TOUCH | Ne 20/1 to 40/1 | 100% polyamide | ||
![]() | ||||
| FORTREL XP | Ne 12/1 to 50/1 | 100% polyester Comfortrel XP® | ||
![]() | ||||
| DACRON | Ne 12/1 to 30/1 | 100% polyester Dacron® 138 LP | ||
![]() | ||||
| SENSURA | Ne 12/1 to 40/1 | 100% polyester Sensura® | ||
![]() | ||||
| TREVIS | Ne 12/1 to 40/1 | 100% polyester Trevira® 350 | ||
![]() | ||||
| RANA | Ne 12/1 to 40/1 | 100% PLA Ingeo® | ||
![]() | ||||
| ALFA (SUPERVI) | Ne 12/1 to 50/1 | 100% viscose - MVS | ||
![]() | ||||
| BETA | Ne 20/1 to 50/1 | 100% viscose dull | CREPE | |
![]() | ||||
| TAU | Ne 12/1 to 30/1 | 100% viscose flat | ||
