| LINEN HEMP Il lino e la canapa, in mischia intima con fibre di varia origine, conferiscono freschezza e naturalità ai filati della collezione. L’aspetto grezzo e fibroso delle componenti naturali è esaltato nella ricerca di effetti materici nuovi o dal sapore antico. | ||
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ARES | Ne 12/1 to 30/1 | 70% combed cotton 30% bleach linen | ||
![]() | ||||
| NINFA | Ne 12/1 to 30/1 | 70% cotton 15% silk 15% bleach linen | ||
![]() | ||||
| WOLIN | Ne 12/1 to 30/1 | 70% Lenpur® 30% linen | ||
![]() | ||||
| ZEUS | Ne 12/1 to 30/1 | 75% viscose 25% bleach linen | ||
![]() | ||||
| VALDO | Ne 30/1 | 70% viscose 30% linen | CREPE | |
![]() | ||||
| CANAPA | Ne 12/1 to 30/1 | 70% viscose 30% hemp | ||
![]() | ||||
| SIOUX | Ne 12/1 to 30/1 | 70% viscose 15% silk 15% bleach linen | ||
![]() | ||||
| TOTEM | Ne 12/1 to 50/1 | 70% viscose bamboo 15% silk 15% bleach linen | ||
![]() | ||||
| PALLINO | Ne 12/1 to 30/1 | semicrepe | 60% acrylic bright 20% linen 20% polyamide | CREPE |
![]() | ||||
| CASSIO | Ne 12/1 to 30/1 | 85% polyester 15% linen | ||
