![]()  | 
BIOSAN
 La linea dei filati antibatterici propone numerose mischie, titolazioni e fibre con un occhio attento alla sicurezza, alla salute e al comfort dell’uomo. Le fibre offrono efficienza antibatterica e antimuffa, con azione permanente nei tessuti. Le proprietà antibatteriche e antimicotiche delle fibre preservano i tessuti dal cattivo odore, dalla formazione di funghi e dallo sviluppo di acari. Inibito anche il ciclo vitale dell’acaro della polvere, causa di un sempre crescente numero di allergie, soprattutto a carico dei bambini. Tutte le fibre utilizzate non sono battericide, bensì atossiche, salutari e amiche dell’igiene personale. Ideali per una larga gamma di applicazioni quali l’abbigliamento, l’intimo, tessuti per l’arredamento.  | 
| NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | ||||||
| 
 | 
|||||||||
| FRESHDILL | Ne 12 to 40 | 75% antibacterial Polyester | |||||||
| 25% low pilling Polyester | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| FRESHPIL | Ne 12 to 40 | 50% antibacterial Polyester | |||||||
| 50% low pilling Polyester | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| FRESHCOT | Ne 12 to 40 | 50% antibacterial Polyester | |||||||
| 50% Combed Cotton | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| FRESHDAC | Ne 12 to 40 | 100% antibacterial Polyester | |||||||
| 
 | 
|||||||||
| AMICOR | Ne 12 to 40 | 100% Amicor™pure | |||||||
| 
 | 
|||||||||
| AZALEA | Ne 12 to 40 | 70% Carded Cotton | |||||||
| 30% Amicor™AB | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| CALLA | Ne 12 to 40 | 70% Viscose | |||||||
| 30% Amicor™pure | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| EUROS | Ne 12 to 40 | 70% Micromodal | |||||||
| 30% Amicor™pure | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| FLY | Ne 12 to 40 | 75% Amicor™pure | |||||||
| 25% Carded Cotton | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| IRIDE | Ne 12 to 40 | 60% Carded Cotton | |||||||
| 40% Amicor™pure | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| SANO | Ne 12 to 40 | 60% Combed Cotton | |||||||
| 40% Amicor™pure | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| VIOLA | Ne 12 to 40 | 70% Combed Cotton | |||||||
| 30% Amicor™AB | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| VIALGA | Ne 12 to 50 | 70% Viscose | |||||||
| 20% Seacell Pure® | |||||||||
| 10% Seacell Active® | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| SEACOT | Ne 12 to 40 | 70% Combed Cotton | |||||||
| 20% Seacell Pure® | |||||||||
| 10% Seacell Active® | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| ALGA | Ne 12 to 60 | 75% Combed Cotton | |||||||
| 25% Seacell Pure® | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| TECNO | Ne 12 to 30 | 100% Polypropylene | |||||||
| 
 | 
|||||||||
| ANPROCOT | Ne 12 to 30 | 60% Cotton | |||||||
| 40% Polypropylene | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| ANPROWOO | Ne 12 – 30 | 60% Lenpur™ | |||||||
| 40% Polypropylene | |||||||||
| 
 | 
|||||||||
| NYCOT | Ne 12 to 40 | 50% antibacterial Nylon | |||||||
| 
 | 
50% Cotton | ||||||||
| 
 | 
|||||||||
| NYWOOD | Ne 12 to 40 | 50% antibacterial Nylon | |||||||
| 50% Lenpur™ | |||||||||
