![]() |
MIXED POLIESTER
A creative miscellany offers good experiments, new and vintage proposals. Creative mix is the section dedicated to your most bizarre ideas. The Mac-Lab Maclodio Filati will be able to support you in the co-design of yarns ad-hoc to meet specific demands, with the possibility of an exclusive-customer release too. |
| MARCA | COMPOSIZIONE % | DA Ne | A Ne |
| BIOTI | 50%Poliestere semiopaco 50%Cotone bio | 12 | 30 |
| BRUTO | 85%Poliestere semiopaco 15%Modale | 12 | 30 |
| CERA | 50%Poliestere ceramico semiopaco 50%Cotone cardato | 12 | 30 |
| GAVIA | 35%Poliestere semiopaco 65%Cotone pettinato | 12 | 60 |
| GRANDE | 65%Poliestere semiopaco 35%Cotone makò | 12 | 70 |
| ISEO | 20%Poliestere semiopaco 80%Cotone pettinato | 12 | 30 |
| PLICO | 40%Poliestere semiopaco 60%Cotone pettinato | 12 | 30 |
| SACCUM | 67%Poliestere lucido 33%Modale | 12 | 66 |
| SOBRE | 25%Poliestere semiopaco 75%Cotone pettinato | 10 | 12 |
| STRESA | 15%Poliestere semiopaco 50%Modale 35%Cotone pettinato | 12 | 30 |
| TASTO | 50%Poliestere semiopaco 50%Cotone pettinato | 12 | 24 |
| TRAM | 20%Poliestere semiopaco 80%Micromodale | 12 | 40 |
| VASTO | 65%Poliestere semiopaco 35%Cotone america | 12 | 40 |
| ZARA | 50%Poliestere lucido 50%Viscosa lucida | 18 | 40 |
